Détails du produit
Pixel | P3. Je vous en prie.91 | P4. Je vous en prie.81 | P5. Je vous en prie.2 | P6. Je vous en prie.25 | Le P7.8125 | P8. Je vous en prie.928 |
Résolution du module Je ne sais pas. | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 32*32 | 28*28 |
Taille du module ((W*H*D) mm | 250*250*18 | |||||
Poids du module ((kg) | 0.75 | |||||
Résolution du panel Je ne sais pas. | 128*256 | 104*208 | 96*192 | 80*160 | 64*128 | 56*112 |
Taille du panneau ((W*H*D) mm | 500*500*78/500*1000*78 | |||||
Résolution ((points/m) | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 16384 | 12544 |
Niveau de protection | À l'extérieur ((avant IP67, arrière IP67) | |||||
Planéité du panneau (mm) | ≤ 1 | |||||
Balance des blancs luminosité (nits) | ≥ 3000 | |||||
Température de couleur ((K) | 6000 ¥ 9300 réglable | |||||
Angle de vue | > 120 | |||||
Consommation d'électricité (A/module unitaire) | DC 6 ̊7 | |||||
Puissance maximale consommation ((W/m2) | Pour les produits à base de plantes | |||||
Puissance moyenne consommation ((W/m2) | ||||||
Exigences de puissance | Pour les véhicules à moteur électrique | |||||
Méthode de conduite | Dispositif à courant constant | |||||
Fréquence d'images ((Hz) | 50 et 60 | |||||
Récupérer le cadre @ 60Hz l'entrée du signal | ≥ 3840 | |||||
Valeur typique de la durée de vie (hrs) | 100,000 | |||||
Température de travail ((°C) | - 20 à 55 | |||||
Réservation température ((°C) | - 30 à 60 | |||||
Ratio défectueux | ≤ 4/100000 | |||||
Interaction | Interactif/non interactif |
Détails du module
Détails du Cabinet
Notre cas
Commentaires des clients
CONTACT USA À TOUT MOMENT