Maison
    >
    produits
    >
    affichage LED au sol
    >
    Détails du produit
| Pixel | P2.5 | P2.604 | P2.976 | P3. Je vous en prie.91 | P4. Je vous en prie.81 | P5. Je vous en prie.2 | P6. Je vous en prie.25 | 
| Résolution du module (W*H) | 100 fois 100 | 96*96 | 84*84 | 64*64 | 52*52 | 48*48 | 40*40 | 
| Taille du module (W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||||
| Poids du module (kg) | 0.75 | ||||||
| Il contient des modules qty (W*H) | 2*2 | ||||||
| Résolution du panneau (W*H) | 200*200 | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 104*104 | 96*96 | 80*80 | 
| Taille du panneau ((W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||||
| Résolution ((points/m2) | 160000 | 147456 | 112896 | 65536 | 43264 | 36864 | 25600 | 
| Niveau de protection | À l'intérieur ((avant IP54, arrière IP43) | ||||||
| Plaineté du panneau (mm) | ≤ 1 | ||||||
| Lumière de l'équilibre des blancs (nits) | À l'intérieur ≥ 1300 | ||||||
| Température de couleur ((K) | 6000 ¥ 9300 réglable | ||||||
| Angle de vue | > 120 | ||||||
| Consommation d'énergie (A/module unitaire) | DC6 ¢7 | ||||||
| Consommation de puissance maximale (W/m2) | 800 ou 300 | ||||||
| Consommation moyenne d'énergie (W/m2) | |||||||
| Exigences de puissance | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||||
| Méthode de conduite | Dispositif à courant constant | ||||||
| Fréquence de cadrage (Hz) | 50 et 60 | ||||||
| Réinitialiser la saisie du signal de trame @ 60Hz | ≥ 3840/≥ 7680 | ||||||
 
 
 
Détails du module
 
 ![]()
![]()
 
 
 
 
 
 
Détails du Cabinet
 
 
 ![]()
 
 
 
 
 
 
 
 
Notre cas![]()
![]()
![]()
 
 
 
 
Commentaires des clients![]()
 
 
 
CONTACT USA À TOUT MOMENT