Détails du produit
Pixel | 1.25 | 1.86 | 1.95 | 2.5 | 2.6 |
Résolution du module ((W*H) | 160*160 | 134*134 | 128*128 | 100 fois 100 | 96*96 |
Taille du module ((W*H*D) mm | 250*250*18 | ||||
Poids du module (kg) | 0.75 | ||||
Résolution du groupe d'experts | 320*320 | 268*268 | 256*256 | 200*200 | 192*192 |
Taille du panneau ((W*H*D) mm | 500*500*78 | ||||
Résolution (points/m2) | 409600 | 287296 | 262144 | 160000 | 147456 |
Niveau de protection | IP54 avant et IP43 arrière | ||||
Lumière de l'équilibre des blancs (nits) | En intérieur ≥ 600 | ||||
Température de couleur ((K) | 6 000 ‰ 9 300 | ||||
Angle de vue | > 120 | ||||
Consommation d'énergie (A/module unitaire) | DC 6 ̊7 | ||||
Consommation de puissance maximale (W/m2) | 800 ou 300 | ||||
Consommation moyenne d'énergie (W/m2) | |||||
Exigences de puissance | Pour les véhicules à moteur électrique | ||||
Méthode de conduite | Dispositif à courant constant | ||||
Fréquence d'images ((Hz) | 50 et 60 | ||||
Réinitialiser la saisie du signal de trame @ 60Hz | ≥ 3840/≥ 7680 | ||||
Valeur typique de la durée de vie (hrs) | 100,000 | ||||
Température de travail ((°C) | - 20 à 55 | ||||
Température de stockage ((C) | - 30 à 60 | ||||
Interaction | Interactif/non interactif |
Détails du module
Détails du Cabinet
Notre cas
Commentaires des clients
CONTACT USA À TOUT MOMENT