Maison
>
produits
>
Affichage LED transparent
>
|
|
| Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
| Nom de marque | LIONLED |
| Certification | CE,FCC,ROHS,UL,PSE |
| Numéro de modèle | P3.91-7.81 |
| La hauteur des pixels en mm | 2.6 à 5.2 | 2.8 à 5.6 | 3.91 à 7.81 |
| Type de LED | SMD2020/SMD1921/SMD2727 (basé sur la luminosité de l'écran à LED) | ||
| Densité de pixels ((pixels/m2) | 73728 | 61952 | 32768 |
| Lumière ((cd/m2) | 1500 à 6000 | 1500 à 6000 | 800 à 8000 |
| Scanner | 11 | 12 | 8/16 |
| Taux de rafraîchissement ((Hz) | 1920 à 3840 | ||
| Taille du placard (mm) | Le montant de la garantie est calculé à partir du montant de la garantie. | ||
| Taille du module (mm) | 500x125 | ||
| Méthode de maintenance | À l'avant/à l'arrière | ||
| Vue horizontale / verticale | ≥ 140°/≥ 140° | ||
| Écaille grise | 14 | ||
| Température de couleur | 3200 à 9300 | ||
| Ratio de contraste | ≥ 5000:1 | ||
| Signal d'entrée | Les téléviseurs sont équipés d'un système d'exploitation qui permet de diffuser des informations sur les réseaux électroniques. | ||
| Consommation de puissance maximale ((W/m2) | 550 à 800 | ||
| Consommation moyenne d'électricité ((W/m2) | 250 à 300 | ||
Détails du module
![]()
![]()
Je suis désolée.
Détails du Cabinet
![]()
Notre cas
![]()
Commentaires des clients
CONTACT USA À TOUT MOMENT