Détails du produit
Le pixel pitch (en mm) | 2.5 | 4 | 5 | 6.67 | 8 | 3 | 6 |
Type de LED | Le SMD | ||||||
Résolution des pixels/m2 | 160000 | 62500 | 40000 | 22500 | 15625 | 111111 | 27777 |
Lumière ((cd/m2) | 6 000 à 10 000 | ||||||
Taille du module ((mm) | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 192*192 |
Scanner | Les chrétiens, 1/16 | Le mariage, 1/10 | 1/8 | 1 / 6 | Un tiers | Les chrétiens, 1/16 | Un quart |
Taille de l'armoire (mm) | 960*640/personnalisé | 960*576/personnalisé | |||||
Matériau des armoires | Fer/aluminium étanche à l'eau | ||||||
Poids de l'armoire | 30 à 40 kg/m2 | ||||||
Angle de vue | H:140°V:140° | ||||||
Température de couleur | 6000 à 9500K | ||||||
Écaille grise | 14 à 16 bits | ||||||
Taux de rafraîchissement | ≥ 1920 Hz | ||||||
Protection contre les intrusions | Pour la protection contre la corrosion | ||||||
Température de fonctionnement | -20°C à 60°C | ||||||
Humidité de fonctionnement | 10% à 65% de RH | ||||||
Voltage d'entrée | AC220V/110V±15% 47 à 64 Hz | ||||||
NTBF | ≥ 50000 heures | ||||||
Durée de vie | 100000 heures | ||||||
Consommation de puissance maximale | 700 à 850 W/m2 | ||||||
Consommation moyenne d'énergie | 350 à 450 W/m2 |
Détails du module
Détails du Cabinet
Notre cas
Commentaires des clients
CONTACT USA À TOUT MOMENT