Maison
    >
    produits
    >
    Affichage à LED de location d'étape
    >
    
| Le pixel pitch (en mm) | 2.604 | 2.97 | 3.91 | 3.91 | 4.81 | 
| Type de LED | Le SMD | ||||
| Densité de pixels ((pixels/m2) | 147456 | 112896 | 65536 | 65536 | 43264 | 
| Brillance (cd)m2) | 700 à 1000 | 1000 à 5500 | |||
| Scanner | 1/32 | Les chrétiens, 1/28 | Les chrétiens, 1/16 | Les chrétiens, 1/16 | Pourquoi Dieu a- t- il créé les humains? 1/13 | 
| Fonction | à l'intérieur | à l'extérieur | |||
| Taux de rafraîchissement (Hz) | ≥ 3840 Hz | ||||
| Résolution du Cabinet | 192*192 | 168*168 | 128*128 | 128*128 | 104*104 | 
| Taille du placard (mm) | Équipement pour la coulée sous pression en aluminium 500*500*89mm/500*1000*89mm | ||||
| Taille du module (mm) | 250*250 mm | ||||
| Poids (lb/armoire) | 7 kg/11 kg | 7.5 kg/13.5 kg | |||
| Méthode de maintenance | À l'avant/à l'arrière | ||||
| Angle de vue horizontal/vertical | ≥ 140°/≥ 120° | ||||
| Écaille grise | 14 | ||||
| Température de couleur | 3200 à 12000 | ||||
| Ratio de contraste | > 5000:1 | ||||
| Signal d'entrée | HDMI.DVI/VGA.RGBHV Composite,SVIDEO.YPbPr ((HDTV) et ainsi de suite... | ||||
| Consommation de puissance maximale (W)m2) | 650 | 800 | |||
| Moyenne de consommation d'énergiem2) | 200 | 300 | |||
CONTACT USA À TOUT MOMENT